Calendrier de ramassage
Calendrier des ramassages 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Février | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Mars | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Avril | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Juin | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Août | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | | | | |
Légende :
| Fermeture Administration |
: Conteneurs organiques et tout-venant
: Cartons et sacs PMC
: Encombrants
: Sapins de Noël
