Compte de Résultats
Document de base de la vie communale, le compte de résultat reprend l'ensemble des charges, sources "d'appauvrissement", et des produits, sources "d'enrichissement" pour un exercice comptable (1er janvier au 31 décembre de la même année).
COMPTE DE RESULTATS 2010
Compte de résultats - Produits
| 2009 | 2010 | |
| I. Produits courants | 2.753.631,70 € | 2.808.081.32 € |
| II. Mali courant | 0 € | 0 € |
| III. Produits non encaissés | 388.782,16 € | 408.383,16 € |
| Total des produits d'exploitation | 3.142.413,86 € | 3.216.464,48 € |
| IV. Mali d'exploitation | 0 € | 0 € |
| V. Produits exceptionnels | 7.176,56 € | 2.373,16 € |
| VI. Prélèvements sur les réserves | 84.775,12 € | 23.226,62 € |
| Total des produits exceptionnels et des prélèvements | 91.951,68 € | 25.599,78 € |
| VII. Mali exceptionnel | 96.548,02 € | |
| Total des produits | 3.234.365,54 € | 3.242.064,26 € |
| VIII. Mali de l'exercice | 44.846,10 € | 0 € |
| IX. Affectation des malis | 96.548,02 € | 0 € |
| Contrôle de balance | 3.330.913,56 € | 3.242.064,26 € |
Compte de résultats - Charges
| 2009 | 2010 | |
| I. Charges courantes | 2.542.748,72 € | 2.585.121,97 € |
| II. Boni courant | 210.882,98 € | 222.959,35 € |
| III. Charges non décaissées | 547.963,22 € | 569.965,84 € |
| Total des charges d'exploitation | 3.090.711,94 € | 3.155.087,81 € |
| IV. Boni d'exploitation | 51.701,92 € | 61.376,67 € |
| V. Charges exceptionnelles | 103.724,58 € | 309,76 € |
| VI. Dotation aux réserves | 84.775,12 € | 23.226,62 € |
| Total des charges exceptionnelles et dotations | 188.499,70 € | 23.536,38 € |
| VII. Boni exceptionnel | 0 € | 2.063,40 € |
| Total des charges | 3.279.211,64 € | 3.178.624,19 € |
| VIII. Boni de l'exercice | 0 € | 63.440,07 € |
| IX. Affectation des bonis | 51.701,92 € | 63.440,07 € |
| Contrôle de balance | 3.330.913,56 € | 3.242.064,26 € |


