Bilan
Document de base de la vie communale, le bilan reprend de manière détaillée les recettes et dépenses d'un exercice comptable (1er janvier au 31 décembre de la même année).
BILAN 2009
Bilan condensé - Actif
| 2008 | 2009 | |||
| Actifs immobilisés | 6.684.326,76 € | 83,1 % | 9.112.934,36 € | 78,51 % |
| I. Immobilisations incorporelles | 100.027,26 € | 1,2 % | 145.559,42 € | 1,25 % |
| II. Immobilisations corporelles | 5.469.855,96 € | 68,0 % | 6.657.174,08 € | 57,35 % |
| ►Patrimoine immobilier | 4.866.920,69 € | 60,5 % | 6.135.761,97 € | 52,86 % |
| ►Patrimoine mobilier | 183.613,20 € | 2,3 % | 150.410,73 € | 1,3 % |
| ►Autres immobilisations corporelles | 419.322,07 € | 5,2 % | 371.001,38 € | 3,19 % |
| III. Subsides d'investissements accordés | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| IV. Promesses de subsides à recevoir | 283.980,66 € | 3,5 % | 1.472.923,33 € | 12,69 % |
| V. Immobilisations financières | 830.462,88 € | 10,3 % | 837.277,53 € | 7,22 % |
| Actifs circulants | 1.363.522,04 € | 16,9 % | 2.494.950,01 € | 21,49 % |
| VI. Stocks | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| VII. Créances à un an au plus | 472.746,14 € | 5,9 % | 2.736.449,26 € | 23,57 % |
| VIII. Opérations pour tiers | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| IX. Comptes financiers | 890.775,90 € | 11,1 % | -241.499,25 € | -2,08 % |
| X. Comptes d'attente et de régularisations | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| Total de l'actif | 8.047.848,80 € | 100 % | 11.607.884,37 € | 100 % |
Bilan condensé - Passif
| 2008 | 2009 | |||
| Fonds propres | 5.648.170,23 € | 70,2 % | 6.921.094,73 € | 59,62 % |
| I. Capital | 1.567.226,94 € | 19,5 % | 1.567.226,94 € | 13,5 % |
| II. Résultats capitalisés | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| III. Résultats reportés | 1.115.370,35 € | 13,9 % | 1.070.524,25 € | 9,22 % |
| IV. Réserves | 1.388,20 € | 0 % | 1.388,20 € | 0,01 % |
| V. Subsides d'investissement, dons et legs | 2.964.184,74 € | 36,8 % | 4.281.955,34 € | 36,89 % |
| VI. Provisions pour risques et charges | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| Dettes | 2.399.678,57 € | 29,8 % | 4.686.789,64 € | 40,38 % |
| VII. Dettes à plus d'un an | 1.942.215,26 € | 24,1 % | 4.134.001,27 € | 35,61 % |
| VIII. Dettes à un an au plus | 448.285,96 € | 5,6 % | 542.557,74 € | 4,68 % |
| IX. Opérations pour tiers | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % |
| X. Comptes d'attente et de régularisation | 9.177,35 € | 0,1 % | 10.230,63 € | 0,09 % |
| Total du passif | 8.047.848,80 € | 100 % | 11.607.884,37 € | 100 % |
Structure du bilan
| Actif | Passif | ||
| Actifs fixes | Capitaux permanents | ||
| Immobilisations incorporelles | 145.559,42 € | ||
| Patrimoine immobilier | 6.135.761,97 € | Capital | 1.567.226,94 € |
| Patrimoine mobilier | 150.410,73 € | Résultats | 1.070.524,25 € |
| Immobilisations en cours | 371.001,38 € | Réserves | 1.388,20 € |
| Subsides d'investissement | 0 € | Subsides d'investissement | 4.281.955,34 € |
| Promesses de subsides à recevoir | 1.472.923,33 € | Dettes à plus d'un an | 4.134.001,27 € |
| Participations/Cautionnements | 837.277,53 € | ||
| Actifs circulants | Exigible | ||
| Actifs réalisables | 0 € | Dettes d'exploitation | 0 € |
| Créances à un an au plus | 2.736.449,26 € | Dettes à un an au plus | 542.557,74 € |
| Comptes de régularisation | 0 € | Comptes de régularisation | 10.230,63 € |
| Valeurs disponibles | 0 € | ||
| Comptes financiers | -241.499,25 € | Comptes de tiers | 0 € |
| Total | 11.607.884,37 € | Total | 11.607.884,37 € |


